Vaovao tonga ao amin'ny trano fitehirizana voafatotra
Hamaky bebe kokoa 0102
Tahiry Panel farany indrindra
Hamaky bebe kokoa| Haben'ny takelaka | Janoary 2025 | Febroary 2025 | Martsa 2025 |
|---|---|---|---|
| 32" | 34(+1) | 35(+1) | 36 taona |
| 43"F | 65(+1) | 66(+1) | 67 |
| 50" | 99(+1) | 100(+1) | 100 |
| 55" | 123(+1) | 124(+1) | 125 |
| 65" | 175(+2) | 177(+2) | 179 |
| 75" | 237(+2) | 239(+2) | 241 |
| 85" | 331(+4) | 335(+4) | 339 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
Takelaka angon-drakitra Opencell
Hamaky bebe kokoa| Modely amin'ny tontonana | Marika | Size |
|---|---|---|
| DV430FHB-N10 | BOE | 43" |
| DV430FHB-P10 | BOE | 43" |
| ST4251D02-3 | CSOT | 43" |
| ST3151A05-8 | CSOT | 32" |
| HV650QUB-F9L | BOE | 65" |
| LC320DXC-SMA8 | FF | 32" |
| PT430CT03-14 | HKC | 43" |
| HV110QUB-E10 | BOE | 110" |
| HV750QUB-F9E | BOE | 75" |
| VA00DK1-QS1 | INNOLUX | 100 |
01020304
momba anay
Niorina tamin'ny taona 2002, ny QF Electronics dia nitombo ho mpamatsy lehibe indrindra amin'ny indostrian'ny takelaka fahitalavitra, manolotra vahaolana feno mba hanomezana fahafaham-po ny filàn'ireo mpiara-miombon'antoka aminay. Noho ny vokatra maro samihafa sy ny fahaiza-manao matanjaka amin'ny rojo famatsiana, dia lasa mpamatsy tokana azo itokisana ho an'ny marika sy habe rehetra amin'ny takelaka fahitalavitra izahay.
- 27 +Traikefa amin'ny indostria
- 100 +Teknolojia fototra
- 200 +matihanina
- 5000 +Mpanjifa afa-po
01



















