Endri-javatra ankapobeny an'ny BOE HV320FHB-N10
| Marika | BOE | Modely P/N | HV320FHB-N10 |
| Haben'ny Diagonal | 32.0" | Karazana takelaka | a-Si TFT-LCD,CELL,F0B |
| vahaolana | 1920(RGB)×1080, FHD 69PPI | Endrika Piksela | Tady mitsangana RGB |
| Faritra mavitrika | 698.4(L)×392.85(T)mm | Fisokafan'ny Bezel |
|
| Drafitry ny endrika maizina | 708.4(H)×405.4(V)×1.36(D)mm | fitsaboana | Anti-glare (Zavona 1%) |
| Fahazavana | 0 cd/m² | Tahan'ny fifanoherana | 1200:1(Typ.)(TM) |
| Fijery ny lalana | Simetria | Fotoana famaliana | 8(Matetika)(G mankany G) |
| Zoro fijerena | 89/89/89/89(Tsotra)(CR≥10) | Fomba fiasa | ADS, Mainty Matetika, Mifindra |
| Hatevin'ny takelaka | 0.50+0.50 mm | Famindrana | 5.0%(Matetika)(miaraka amin'ny Polarizer) |
| Loko fanohanana | 16.7M 100% sRGB | Loharano Hazavana | Tsy misy B/L |
| Lanja | 860g (Matetika) | Natao ho an'ny | Fahitalavitra |
| Hafainganam-pandehan'ny sary | 60Hz | Takelaka fikasihana | TSY |
| Antsipirian'ny D-IC | COF Puce loharano 6 tafiditra ao anatiny | ||
| Karazana Interface | LVDS (2 ch, 8-bit), mpampitohy 51 pins | ||
| Herin'aratra | 12.0V (Mazàna) | ||
| TONTOLO IAINANA | Mari-pana fiasana: 0~50℃; Mari-pana fitahirizana: -20~60℃ | ||















