Endri-javatra ankapobeny an'ny BOE HV320WHB-N85
| Marika | BOE | Modely P/N | HV320WHB-N85 |
| Haben'ny Diagonal | 32.0" | Karazana takelaka | a-Si TFT-LCD,CELL,F0B |
| vahaolana | 1366(RGB)×768, WXGA 49PPI | Endrika Piksela | Tady mitsangana RGB |
| Faritra mavitrika | 697.685(L)×392.256(H)mm | Fisokafan'ny Bezel |
|
| Drafitry ny endrika maizina | 715(L)×411(T)mm | fitsaboana | Anti-glare (Zavona 1%), Coating mafy (3H) |
| Fahazavana | 0 cd/m² | Tahan'ny fifanoherana | 1200:1(Typ.)(TM) |
| Fijery ny lalana | Simetria | Fotoana famaliana | 8(Matetika)(G mankany G) |
| Zoro fijerena | 89/89/89/89(Tsotra)(CR≥10) | Fomba fiasa | ADS, Mainty Matetika, Mifindra |
| Hatevin'ny takelaka |
| Famindrana | 6.2%(Matetika)(miaraka amin'ny Polarizer) |
| Loko fanohanana | 16.7M 69% NTSC | Loharano Hazavana | Tsy misy B/L |
| Lanja | 910g (mahazatra) | Natao ho an'ny | Fahitalavitra |
| Hafainganam-pandehan'ny sary | 60Hz | Takelaka fikasihana | TSY |
| Antsipirian'ny D-IC | COF Puce loharano roa tafiditra ao anatiny | ||
| Karazana Interface | LVDS (1 ch, 8-bit), mpampitohy 30 pins | ||
| Herin'aratra | 12.0V (Mazàna) | ||
| TONTOLO IAINANA | Mari-pana fiasana: 0~50℃; Mari-pana fitahirizana: -20~60℃ | ||















