Endri-javatra ankapobeny an'ny BOE HV430FHB-N10
| Marika | BOE | Modely P/N | HV430FHB-N10 |
| Haben'ny Diagonal | 43" | Karazana takelaka | a-Si TFT-LCD,CELL,F0B |
| vahaolana | 1920(RGB)×1080, FHD 51PPI | Endrika Piksela | Tady mitsangana RGB |
| Faritra mavitrika | 940.896(L)×529.254(H)mm | Fisokafan'ny Bezel |
|
| Drafitry ny endrika maizina | 950.896(H)×541.75(V)x1.4(D)mm | fitsaboana | Anti-glare (Zavona 1%), Coating mafy (3H) |
| Fahazavana | 0 cd/m² | Tahan'ny fifanoherana | 1200:1(Typ.)(TM) |
| Fijery ny lalana | Simetria | Fotoana famaliana | 8(Matetika)(G mankany G) |
| Zoro fijerena | 89/89/89/89(Matetika)(CR≥10)? | Fomba fiasa | ADS, Mainty Matetika, Mifindra |
| Hatevin'ny takelaka | 0.50+0.50 mm | Famindrana | 6.3%(Matetika)(miaraka amin'ny Polarizer) |
| Loko fanohanana | 16.7M 72% NTSC | Loharano Hazavana | Tsy misy B/L |
| Lanja | 1.51Kgs (Matetika) | Natao ho an'ny | Fahitalavitra |
| Hafainganam-pandehan'ny sary | 60Hz | Takelaka mikasika | TSY |
| Antsipirian'ny D-IC | COF Puce loharano 6 tafiditra ao anatiny | ||
| Karazana Interface | LVDS (2 ch, 8-bit), mpampitohy 51 pins | ||
| Herin'aratra | 12.0V (Mazàna) | ||
| TONTOLO IAINANA | Mari-pana fiasana: 0~50℃; Mari-pana fitahirizana: -20~60℃ | ||
















