Endri-javatra ankapobeny an'ny BOE HV430QUB-F1D
| Marika | BOE | Modely P/N | HV430QUB-F1D |
| Haben'ny Diagonal | 43" | Karazana takelaka | a-Si TFT-LCD,CELL,F0B |
| vahaolana | 3840(RGB)×2160, UHD 103PPI | Endrika Piksela | Tady mitsangana RGB |
| Faritra mavitrika | 941.184(L)×529.416(T)mm | Fisokafan'ny Bezel |
|
| Drafitry ny endrika maizina | 953(H)×543(V)×1.34(D)mm | fitsaboana | Anti-glare (Zavona 1%), Coating mafy (3H) |
| Fahazavana | 0 cd/m² | Tahan'ny fifanoherana | 1200:1(Typ.)(TM) |
| Fijery ny lalana | Simetria | Fotoana famaliana | 8(Matetika)(G mankany G) |
| Zoro fijerena | 89/89/89/89 (Matetika)(CR≥10) | Fomba fiasa | ADS, Mainty Matetika, Mifindra |
| Hatevin'ny takelaka | 0.50+0.50 mm | Famindrana | 4.15%(Matetika)(miaraka amin'ny Polarizer) |
| Loko fanohanana | 1.07B 98%sRGB | Loharano Hazavana | Tsy misy B/L |
| Lanja | 1.58Kg | Natao ho an'ny | Fahitalavitra |
| Hafainganam-pandehan'ny sary | 60Hz | Takelaka fikasihana | TSY |
| Antsipirian'ny D-IC | COF Puce loharano 6 tafiditra ao anatiny | ||
| Karazana Interface | CEDS, mpampitohy 120 pins | ||
| Herin'aratra | 12.0V (Tsara) (VLCD) | ||
| TONTOLO IAINANA | Mari-pana fiasana: O~50℃; Mari-pana fitahirizana: -20~60℃ | ||















