Endri-javatra ankapobeny an'ny BOE HV430QUB-F7D
| Marika | BOE | Modely P/N | HV430QUB-F7D |
| Haben'ny Diagonal | 43" | Karazana takelaka | a-Si TFT-LCD,CELL,F0B |
| vahaolana | 3840(RGB)×2160, UHD 103PPI | Endrika Piksela | Tady mitsangana RGB |
| Faritra mavitrika | 941.184(L)×529.416(T)mm | Fisokafan'ny Bezel |
|
| Drafitra Dimy. | 953(L)×543(H)×1.34(D)mm | fitsaboana | Anti-glare (Zavona 1%), Coating mafy (3H) |
| Fahazavana | 0 cd/m² | Tahan'ny fifanoherana | 1200:1(Typ.)(TM) |
| Fijery ny lalana | Simetria | Fotoana famaliana | 8(Matetika)(G mankany G) |
| Zoro fijerena | 89/89/89/89 (Matetika)(CR≥10) | Fomba fiasa | ADS, Mainty Matetika, Mifindra |
| Hatevin'ny takelaka | 0.50+0.50 mm | Famindrana | 42%(Matetika)(miaraka amin'ny Polarizer) |
| Loko fanohanana | 1.07B NTSC | Loharano Hazavana | Tsy misy B/L |
| Lanja | 1.58Kg | Natao ho an'ny | Fahitalavitra |
| Hafainganam-pandehan'ny sary | 60Hz | Takelaka fikasihana | TSY |
| Antsipirian'ny D-IC | COF Puce loharano 6 tafiditra ao anatiny | ||
| Karazana Interface | CEDS, mpampitohy 120 pins | ||
| TONTOLO IAINANA | Mari-pana fiasana: 0~50℃; Mari-pana fitahirizana: -20~60℃ | ||













